| 世界順位 | 選手・ペア | ポイント | 前回順位 |
| 338位(日本人21位) | Nayu SHIRAKAWA | 4,320 | ▼ 335位(−3) |
| 347位(日本人22位) | Kanae SAKAI | 4,040 | ▼ 345位(−2) |
| 363位(日本人23位) | Ririna HIRAMOTO | 3,570 | ▼ 360位(−3) |
| 403位(日本人24位) | Sorano YOSHIKAWA | 2,990 | ▼ 399位(−4) |
| 409位(日本人25位) | Meisa ANAMI | 2,870 | ▼ 407位(−2) |
| 444位(日本人26位) | Yurika NAGAFUCHI | 2,340 | ▼ 439位(−5) |
| 454位(日本人27位) | Kana FURUKAWA | 2,220 | ▼ 449位(−5) |
| 454位(日本人28位) | Nanaho KONDO | 2,220 | ▼ 449位(−5) |
| 459位(日本人29位) | Momoka KIMURA | 2,200 | ▼ 454位(−5) |
| 500位(日本人30位) | Ria HAGA | 1,840 | ▼ 495位(−5) |
| 521位(日本人31位) | Yuma NAGASAKO | 1,700 | ▼ 370位(−151) |
| 546位(日本人32位) | Nijika KAMATA | 1,520 | ▼ 537位(−9) |
| 546位(日本人33位) | Haruna KONISHI | 1,520 | ▼ 537位(−9) |
| 571位(日本人34位) | Mao ASANO | 1,370 | → — |
最終更新:2026年9月29日
出所:世界バドミントン連盟(BWF:Badminton World Federation)