| 世界順位 | 選手・ペア | ポイント | 前回順位 |
| 7位(日本人1位) | 奈良岡功大 | 77,540 | → 7位(±0) |
| 16位(日本人2位) | 渡邉航貴 | 59,570 | → 16位(±0) |
| 18位(日本人3位) | 田中湧士 | 55,105 | → 18位(±0) |
| 24位(日本人4位) | 沖本優大 | 49,194 | ▲ 25位(+1) |
| 27位(日本人5位) | 西本拳太 | 45,769 | → 27位(±0) |
| 49位(日本人6位) | 古賀穂 | 32,220 | ▲ 52位(+3) |
| 66位(日本人7位) | 小川翔悟 | 27,860 | ▼ 64位(−2) |
| 81位(日本人8位) | 武井凜生 | 23,360 | ▼ 70位(−11) |
| 94位(日本人9位) | 羽田凌 | 19,790 | ▲ 95位(+1) |
| 111位(日本人10位) | 高橋洸 | 16,900 | ▲ 114位(+3) |
| 155位(日本人11位) | 増本康祐 | 12,440 | ▲ 158位(+3) |
| 176位(日本人12位) | 花田空良 | 10,540 | ▲ 181位(+5) |
| 177位(日本人13位) | 高野日向 | 10,530 | ▲ 182位(+5) |
| 191位(日本人14位) | Toma NODA | 9,930 | ▲ 193位(+2) |
| 204位(日本人15位) | 森口航士郎 | 9,360 | ▲ 208位(+4) |
| 205位(日本人16位) | 宮下玲 | 9,250 | ▲ 280位(+75) |
| 210位(日本人17位) | 大林拓真 | 9,100 | ▲ 215位(+5) |
| 308位(日本人18位) | 岩野洸也 | 5,540 | ▲ 350位(+42) |
| 384位(日本人19位) | 長府勇大 | 3,960 | ▲ 387位(+3) |
| 406位(日本人20位) | 川本拓真 | 3,520 | ▲ 409位(+3) |
最終更新:2026年9月29日
出所:世界バドミントン連盟(BWF:Badminton World Federation)