| 世界順位 | 選手・ペア | ポイント | 前回順位 |
| 13位(日本人1位) | 渡辺勇大/田口真彩 | 57,790 | → 13位(±0) |
| 15位(日本人2位) | 下上雄一/保原彩夏 | 53,680 | ▲ 16位(+1) |
| 20位(日本人3位) | 古賀輝/齋藤夏 | 47,300 | → 20位(±0) |
| 54位(日本人4位) | 緑川大輝/齋藤夏 | 27,350 | ▼ 48位(−6) |
| 74位(日本人5位) | 川原佑/石川心菜 | 20,620 | ▲ 75位(+1) |
| 85位(日本人6位) | Hiroki MIDORIKAWA / Nami MATSUYAMA | 17,750 | ▲ 89位(+4) |
| 130位(日本人7位) | Tori AIZAWA / Hina OSAWA | 11,660 | → 130位(±0) |
| 190位(日本人8位) | Daisuke SANO / Yuna KATO | 7,360 | ▲ 192位(+2) |
| 196位(日本人9位) | Kota OGAWA / Misaki KURASHIMA | 7,040 | ▲ 199位(+3) |
| 202位(日本人10位) | Yudai NAGAFUCHI / Yuho IMAI | 6,760 | ▲ 207位(+5) |
| 202位(日本人11位) | Naoya KAWASHIMA / Moe AOKI | 6,760 | ▲ 207位(+5) |
| 211位(日本人12位) | Akira KOGA / Misaki MATSUTOMO | 6,420 | ▲ 213位(+2) |
| 216位(日本人13位) | Hiroki MIDORIKAWA / Misaki MATSUTOMO | 5,960 | ▲ 219位(+3) |
| 223位(日本人14位) | Mutsuki AMPO / Aya TAMAKI | 5,600 | ▲ 227位(+4) |
| 248位(日本人15位) | Mutsuki AMPO / Hina OSAWA | 4,920 | ▲ 254位(+6) |
| 318位(日本人16位) | Kazuki SHIBATA / Hina OSAWA | 3,600 | ▲ 321位(+3) |
| 337位(日本人17位) | Mahiro OKU / Ria HAGA | 3,400 | ▲ 341位(+4) |
| 342位(日本人18位) | Yuto NAKASHIZU / Mao YAMAKITA | 3,400 | ▲ 345位(+3) |
| 394位(日本人19位) | Masato YAMASHIRO / Meisa ANAMI | 2,840 | ▲ 403位(+9) |
| 398位(日本人20位) | Tori AIZAWA / Mayu MATSUMOTO | 2,800 | ▲ 408位(+10) |
最終更新:2026年9月29日
出所:世界バドミントン連盟(BWF:Badminton World Federation)