| 世界順位 | 選手・ペア | ポイント | 前回順位 |
| 9位(日本人1位) | 保木卓朗/小林優吾 | 68,280 | → 9位(±0) |
| 20位(日本人2位) | 熊谷翔/西廉 | 49,488 | → 20位(±0) |
| 26位(日本人3位) | 野村拓海/下上雄一 | 44,421 | → 26位(±0) |
| 38位(日本人4位) | 緑川大輝/山下恭平 | 34,470 | → 38位(±0) |
| 45位(日本人5位) | 岡村洋輝/山下恭平 | 32,480 | → 45位(±0) |
| 50位(日本人6位) | 川原佑/松川健大 | 30,920 | → 50位(±0) |
| 71位(日本人7位) | 後藤拓斗/吉田翼 | 23,290 | ▲ 72位(+1) |
| 80位(日本人8位) | Shuntaro MEZAKI / Yuta OKU | 19,410 | ▼ 79位(−1) |
| 85位(日本人9位) | Tori AIZAWA / Daisuke SANO | 18,170 | ▼ 84位(−1) |
| 115位(日本人10位) | Masayuki ONODERA / Daigo TANIOKA | 13,560 | ▼ 113位(−2) |
| 119位(日本人11位) | Kenya MITSUHASHI / Hiroki OKAMURA | 13,360 | ▼ 118位(−1) |
| 135位(日本人12位) | Keiichiro MATSUI / Kenya MITSUHASHI | 12,030 | ▼ 134位(−1) |
| 140位(日本人13位) | Naoya KAWASHIMA / Kota OGAWA | 11,210 | ▼ 139位(−1) |
| 148位(日本人14位) | Kazuki SHIBATA / Naoki YAMADA | 10,400 | ▼ 147位(−1) |
| 176位(日本人15位) | Shuji SAWADA / Daigo TANIOKA | 8,940 | ▼ 175位(−1) |
| 201位(日本人16位) | Yudai NAGAFUCHI / Kota OGAWA | 7,440 | ▼ 199位(−2) |
| 215位(日本人17位) | Yuto NAKASHIZU / Yuta TAKEI | 7,200 | ▼ 212位(−3) |
| 226位(日本人18位) | Yuto NODA / Shunya OTA | 6,800 | ▼ 222位(−4) |
| 262位(日本人19位) | Seiya INOUE / Yuto KIDA | 5,860 | ▲ 358位(+96) |
| 264位(日本人20位) | Mutsuki AMPO / Yudai NAGAFUCHI | 5,680 | ▼ 262位(−2) |
最終更新:2026年9月29日
出所:世界バドミントン連盟(BWF:Badminton World Federation)