| 世界順位 | 選手・ペア | ポイント | 前回順位 |
| 210位(日本人21位) | Mio KONEGAWA / An UESUGI | 6,200 | ▲ 215位(+5) |
| 210位(日本人22位) | Himeka HASHIMURA / Mao YAMAKITA | 6,200 | ▲ 215位(+5) |
| 219位(日本人23位) | Moe AOKI / Misaki KURASHIMA | 5,960 | ▲ 222位(+3) |
| 226位(日本人24位) | Miku SUGIYAMA / Nana TAKAHASHI | 5,670 | ▲ 230位(+4) |
| 229位(日本人25位) | Nijika KAMATA / Maya TAGUCHI | 5,550 | ▲ 232位(+3) |
| 230位(日本人26位) | Arisa IGARASHI / Mayu MATSUMOTO | 5,509 | ▲ 234位(+4) |
| 231位(日本人27位) | Yuna KATO / Sona YONEMOTO | 5,500 | ▲ 235位(+4) |
| 233位(日本人28位) | 福島由紀/五十嵐有紗 | 5,449 | ▲ 237位(+4) |
| 234位(日本人29位) | Arisa IGARASHI / Kie NAKANISHI | 5,412 | ▲ 238位(+4) |
| 239位(日本人30位) | Kie NAKANISHI / Miyu TAKAHASHI | 5,358 | ▲ 242位(+3) |
| 254位(日本人31位) | Machi NAGASAKO / Yuzuki NAKASHIMA | 5,000 | ▼ 253位(−1) |
| 265位(日本人32位) | Arisa ISHIDA / Akari SATO | 4,640 | ▼ 264位(−1) |
| 282位(日本人33位) | Yuho IMAI / Tsukiko YASAKI | 4,320 | ▼ 280位(−2) |
| 314位(日本人34位) | Yumi TANABE / Mao YAMAKITA | 3,720 | → 314位(±0) |
| 314位(日本人35位) | Misaki KURASHIMA / Aya TAMAKI | 3,720 | → 314位(±0) |
| 333位(日本人36位) | Yuna KATO / Hina OSAWA | 3,400 | ▼ 332位(−1) |
| 360位(日本人37位) | Meisa ANAMI / Ria HAGA | 3,120 | ▼ 353位(−7) |
| 360位(日本人38位) | Meisa ANAMI / Ria HAGA | 3,120 | ▼ 353位(−7) |
| 379位(日本人39位) | Aoi BANNO / Yuzu UENO | 2,870 | ▼ 371位(−8) |
| 385位(日本人40位) | Meisa ANAMI / Rui KIYAMA | 2,800 | ▼ 379位(−6) |
最終更新:2026年9月29日
出所:世界バドミントン連盟(BWF:Badminton World Federation)