| 世界順位 | 選手・ペア | ポイント | 前回順位 |
| 468位(日本人21位) | Tori AIZAWA / Misaki KURASHIMA | 2,220 | ▲ 482位(+14) |
| 468位(日本人22位) | Kenta MATSUKAWA / Riko KIYOSE | 2,220 | ▲ 482位(+14) |
| 479位(日本人23位) | Kazuya MINAMOTO / Momoha NIIMI | 2,200 | ▲ 494位(+15) |
| 479位(日本人24位) | Kota OGAWA / Yuho IMAI | 2,200 | ▲ 494位(+15) |
| 479位(日本人25位) | Osuke SAKURAI / Momoha NIIMI | 2,200 | ▲ 494位(+15) |
| 578位(日本人26位) | Yuta OKU / Riko KIYOSE | 1,670 | ▲ 593位(+15) |
| 578位(日本人27位) | Shuntaro MEZAKI / Nanako HARA | 1,670 | ▲ 593位(+15) |
| 578位(日本人28位) | Shuntaro MEZAKI / Nanako HARA | 1,670 | ▲ 593位(+15) |
| 578位(日本人29位) | Kenta MATSUKAWA / Sumire NAKADE | 1,670 | ▲ 593位(+15) |
| 578位(日本人30位) | Yuta OKU / Riko KIYOSE | 1,670 | ▲ 593位(+15) |
最終更新:2026年9月29日
出所:世界バドミントン連盟(BWF:Badminton World Federation)