| 世界順位 | 選手・ペア | ポイント | 前回順位 |
| 294位(日本人21位) | Takuro HOKI / Hiroki MIDORIKAWA | 4,956 | ▼ 290位(−4) |
| 312位(日本人22位) | Daichi MIURA / Yuto NAKASHIZU | 4,600 | ▼ 310位(−2) |
| 330位(日本人23位) | Ayato ENDO / Yuta TAKEI | 4,320 | ▼ 329位(−1) |
| 342位(日本人24位) | Takuto GOTO / Yuta OKU | 4,000 | ▼ 341位(−1) |
| 360位(日本人25位) | Kazuya MINAMOTO / Osuke SAKURAI | 3,720 | ▲ 361位(+1) |
| 360位(日本人26位) | Kazuya MINAMOTO / Osuke SAKURAI | 3,720 | ▲ 361位(+1) |
| 360位(日本人27位) | Kenya MITSUHASHI / Daigo TANIOKA | 3,720 | ▲ 361位(+1) |
| 367位(日本人28位) | Keiichiro MATSUI / Katsuki TAMATE | 3,600 | ▲ 369位(+2) |
| 380位(日本人29位) | Mahiro OKU / Masato YAMASHIRO | 3,400 | ▲ 383位(+3) |
| 404位(日本人30位) | Yoshifumi FUJISAWA / Shuntaro MEZAKI | 3,040 | → 404位(±0) |
| 420位(日本人31位) | Shunki HAGIWARA / Mahiro MATSUMOTO | 2,840 | ▲ 422位(+2) |
| 424位(日本人32位) | Yusei KUSANOSE / Haruya NISHIDA | 2,800 | ▲ 426位(+2) |
| 424位(日本人33位) | Shin EGUCHI / Naoya KAWASHIMA | 2,800 | ▲ 426位(+2) |
| 484位(日本人34位) | Hiromu TERASHIMA / Akio YAMAGUCHI | 2,340 | ▲ 489位(+5) |
| 501位(日本人35位) | Shuntaro MEZAKI / Tsubasa YOSHIDA | 2,200 | ▲ 505位(+4) |
最終更新:2026年9月29日
出所:世界バドミントン連盟(BWF:Badminton World Federation)