| 世界順位 | 選手・ペア | ポイント | 前回順位 |
| 🥉 3位(日本人1位) | 福島由紀/松本麻佑 | 97,006 | → 3位(±0) |
| 6位(日本人2位) | 岩永鈴/中西貴映 | 72,164 | ▲ 7位(+1) |
| 14位(日本人3位) | 廣上瑠依/保原彩夏 | 53,800 | → 14位(±0) |
| 18位(日本人4位) | 五十嵐有紗/志田千陽 | 50,459 | ▼ 17位(−1) |
| 19位(日本人5位) | 大澤佳歩/田部真唯 | 47,850 | ▲ 20位(+1) |
| 20位(日本人6位) | 鈴木陽向/山北奈緒 | 47,807 | ▼ 19位(−1) |
| 29位(日本人7位) | 中出すみれ/高橋美優 | 43,020 | → 29位(±0) |
| 31位(日本人8位) | 廣田彩花/櫻本絢子 | 40,710 | ▲ 33位(+2) |
| 35位(日本人9位) | 平本梨々菜/石川心菜 | 37,970 | ▼ 32位(−3) |
| 54位(日本人10位) | 原菜々子/清瀬璃子 | 27,560 | ▼ 51位(−3) |
| 78位(日本人11位) | Moe AOKI / Hina OSAWA | 19,920 | ▲ 81位(+3) |
| 89位(日本人12位) | Miki KANEHIRO / Yuna KATO | 16,400 | ▲ 91位(+2) |
| 103位(日本人13位) | Mikoto AISO / Momoha NIIMI | 15,140 | ▲ 133位(+30) |
| 105位(日本人14位) | Mao HATASUE / Kanano MUROYA | 14,930 | → 105位(±0) |
| 114位(日本人15位) | Rui KIYAMA / Sona YONEMOTO | 12,790 | ▲ 115位(+1) |
| 129位(日本人16位) | Tomona HARIMA / Yuho IMAI | 11,210 | ▲ 132位(+3) |
| 153位(日本人17位) | Ami TAKATA / Mai YAIRO | 9,470 | ▲ 157位(+4) |
| 174位(日本人18位) | Arisa IGARASHI / Miyu TAKAHASHI | 7,800 | ▲ 179位(+5) |
| 194位(日本人19位) | Kie NAKANISHI / Chiharu SHIDA | 6,981 | ▲ 198位(+4) |
| 197位(日本人20位) | Miku SUGIYAMA / Natsumi TAKASAKI | 6,800 | ▲ 202位(+5) |
最終更新:2026年9月29日
出所:世界バドミントン連盟(BWF:Badminton World Federation)