| 世界順位 | 選手・ペア | ポイント | 前回順位 |
| 🥉 3位(日本人1位) | 山口茜 | 102,576 | → 3位(±0) |
| 7位(日本人2位) | 宮崎友花 | 71,456 | → 7位(±0) |
| 10位(日本人3位) | 奥原希望 | 64,160 | → 10位(±0) |
| 20位(日本人4位) | 郡司莉子 | 49,333 | → 20位(±0) |
| 22位(日本人5位) | 明地陽菜 | 48,620 | → 22位(±0) |
| 31位(日本人6位) | 仁平菜月 | 42,360 | → 31位(±0) |
| 57位(日本人7位) | 水津愛美 | 29,970 | → 57位(±0) |
| 104位(日本人8位) | Nodoka SUNAKAWA | 18,510 | → 104位(±0) |
| 110位(日本人9位) | Sakura MASUKI | 17,450 | → 110位(±0) |
| 132位(日本人10位) | Nana HISAMINATO | 15,090 | ▲ 133位(+1) |
| 153位(日本人11位) | Anna IWAKI | 12,090 | ▼ 152位(−1) |
| 155位(日本人12位) | Niina MATSUTA | 12,040 | ▼ 154位(−1) |
| 156位(日本人13位) | Nanami SOMEYA | 12,030 | ▼ 155位(−1) |
| 159位(日本人14位) | Kaoru SUGIYAMA | 11,580 | ▼ 158位(−1) |
| 160位(日本人15位) | Asuka TAKAHASHI | 11,550 | ▼ 159位(−1) |
| 210位(日本人16位) | Shiori EBIHARA | 8,630 | ▼ 206位(−4) |
| 274位(日本人17位) | Hirari MIZUI | 5,920 | ▼ 271位(−3) |
| 307位(日本人18位) | Saki MATSUMOTO | 5,000 | ▲ 407位(+100) |
| 324位(日本人19位) | Yuzuno WATANABE | 4,551 | ▼ 318位(−6) |
| 337位(日本人20位) | Akari KURIHARA | 4,320 | ▼ 334位(−3) |
最終更新:2026年9月29日
出所:世界バドミントン連盟(BWF:Badminton World Federation)