🥜 千葉県内の体育館個人利用「コスパ比較」ガイド(完全網羅版)
千葉県内の主要公共体育館・コミュニティセンターを徹底網羅!「市内に住んでいればいくら?市外から遠征すると損?」 というプレイヤーの疑問を解消すべく、1時間あたりの換算料金と空調の有無を一覧にまとめました。
※料金は一般(大人)の1時間あたりの換算額です。※表は左右にスクロールできます ➔
1. 千葉市エリア(中央区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区・美浜区)
※表は左右にスクロールできます ➔
| 施設名(自治体) | 市内/1h | 市外/1h | 空調 |
|---|---|---|---|
| 千葉ポートアリーナ(中央区) | 295円 | 295円 | ✅ |
| 都賀コミュニティセンター(若葉区) | 140円 | 210円 | ✅ |
| 幕張コミュニティセンター(花見川区) | 140円 | 210円 | ✅ |
| 宮野木スポーツセンター(稲毛区) | 110円 | 165円 | ✅ |
| 穴川コミュニティセンター(稲毛区) | 140円 | 210円 | ✅ |
| 鎌取コミュニティセンター(緑区) | 140円 | 210円 | ✅ |
| 長沼コミュニティセンター(稲毛区) | 140円 | 210円 | ✅ |
| 幕張勤労市民プラザ(美浜区) | 150円 | 225円 | ✅ |
2. 総武・湾岸エリア(船橋市・市川市・習志野市・浦安市)
※表は左右にスクロールできます ➔
| 施設名(自治体) | 市内/1h | 市外/1h | 空調 |
|---|---|---|---|
| 船橋アリーナ(船橋市) | 220円 | 330円 | ✅ |
| 船橋市運動公園体育館(船橋市) | 170円 | 255円 | ✅ |
| 市川市塩浜市民体育館(市川市) | 115円 | 345円 | ✅ |
| 市川市国府台市民体育館(市川市) | 115円 | 345円 | ✅ |
| 習志野市東部体育館(習志野市) | 150円 | 300円 | ✅ |
| 浦安市運動公園体育館(浦安市) | 110円 | 220円 | ✅ |
3. 東葛飾エリア(松戸市・柏市・流山市・我孫子市・野田市)
※表は左右にスクロールできます ➔
| 施設名(自治体) | 市内/1h | 市外/1h | 空調 |
|---|---|---|---|
| 松戸運動公園体育館(松戸市) | 110円 | 220円 | ✅ |
| 和名ケ谷スポーツセンター(松戸市) | 110円 | 220円 | ✅ |
| 常盤平体育館(松戸市) | 110円 | 220円 | ✅ |
| 柏市中央体育館(柏市) | 120円 | 240円 | ✅ |
| キッコーマンアリーナ(流山市) | 150円 | 300円 | ✅ |
| 我孫子市民体育館(我孫子市) | 100円 | 200円 | ✅ |
4. 印旛・北総・内房エリア(成田市・印西市・市原市・木更津市など)
※表は左右にスクロールできます ➔
| 施設名(自治体) | 市内/1h | 市外/1h | 空調 |
|---|---|---|---|
| 中台運動公園体育館(成田市) | 110円 | 220円 | ✅ |
| 松山下公園体育館(印西市) | 150円 | 300円 | ✅ |
| 市原市臨海体育館(市原市) | 100円 | 200円 | ✅ |
| 木更津市民体育館(木更津市) | 130円 | 260円 | ✅ |
| 茂原市市民体育館(茂原市) | 100円 | 200円 | ✅ |
🗺️ 他の都道府県の体育館コスパガイドを見る
東京23区や近隣の埼玉エリア、その他全国の「一人でバドミントンが打てる公共体育館」の比較一覧は、こちらの全国総合トップからご確認いただけます。


コメント