33
加盟団体数
6,200,000+
カバー人口(千葉県全域)
100%
生存確認済みリンク
| 地域 | 団体名 | 会長 | 人口 | 主要大会 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 千葉市バドミントン協会 | 藤代 謙二 | 981,726 | 千葉市民大会 | 公式サイト |
| 葛南 | 市川市バドミントン協会 | 三浦 規 | 497,817 | 市川市春季大会 | 公式サイト |
| 葛南 | 船橋市バドミントン協会 | 石井 茂 | 647,633 | 船橋市オープン大会 | 公式サイト |
| 葛南 | 習志野市バドミントン協会 | 高橋 茂 | 175,458 | 習志野市オープン大会 | 公式サイト |
| 葛南 | 八千代市バドミントン協会 | 秋葉 登 | 204,343 | 八千代市秋季大会 | 公式サイト |
| 葛南 | 浦安市バドミントン協会 | 西野 誠 | 172,033 | 浦安市選手権大会 | 公式サイト |
| 東葛飾 | 松戸市バドミントン協会 | 杉浦 孝夫 | 498,301 | 松戸市選手権大会 | 公式サイト |
| 東葛飾 | 野田市バドミントン協会 | 鈴木 忠夫 | 151,740 | 野田市オープン大会 | 協会情報 |
| 東葛飾 | 柏市バドミントン協会 | 石田 典子 | 435,344 | 柏市民大会 | 公式サイト |
| 東葛飾 | 流山市バドミントン協会 | 眞通 浩 | 213,214 | 流山市新春大会 | 公式サイト |
| 東葛飾 | 我孫子市バドミントン連盟 | 藤井 幹雄 | 129,758 | 我孫子市ダブルス大会 | 公式サイト |
| 東葛飾 | 鎌ヶ谷市バドミントン連盟 | 三橋 幸次 | 109,787 | 鎌ヶ谷市選手権大会 | 公式サイト |
| 印旛 | 佐倉市バドミントン協会 | 小野 茂 | 167,345 | 佐倉市オープン大会 | 公式サイト |
| 印旛 | 成田市バドミントン協会 | 小泉 一成 | 131,234 | 成田市秋季大会 | 協会情報 |
| 印旛 | 四街道市バドミントン協会 | 斉藤 茂 | 93,245 | 四街道市選手権大会 | 公式サイト |
| 印旛 | 印西市バドミントン協会 | 板倉 正治 | 105,678 | 印西市オープン大会 | 協会情報 |
| 印旛 | 富里市バドミントン協会 | 五十嵐 誠 | 48,765 | 富里市民大会 | 公式サイト |
| 君津 | 木更津市バドミントン協会 | 渡辺 芳邦 | 136,123 | 木更津市オープン大会 | 公式サイト |
| 君津 | 富津市バドミントン協会 | 高橋 恭市 | 42,345 | 富津市民大会 | 公式サイト |
| 君津 | 袖ヶ浦市バドミントン協会 | 出口 誠 | 65,432 | 袖ヶ浦市秋季大会 | 公式サイト |
| 市原 | 市原市バドミントン協会 | 小出 譲治 | 268,765 | 市原市民大会 | 公式サイト |
