| 所在地 | 宿名 | 総コート数 | 競技内訳 | 空調設備 | 移動・アクセス | 収容人数 | 予約・詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 高島市 | 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル | 12面 | 🏸バド4面 / 🏐バレー2面 / 🏀バスケ1面 | 冷暖房未完備 | 高島市立 マキノ町民体育館(宿より車で約5分) | 30名 | |
| 滋賀県 高島市 | 今津サンブリッジホテル | 6面 | 🏸バド6面 / 🏐バレー2面 / 🏀バスケ1面 | 冷暖房未完備 | 高島市今津勤労者体育センター(宿より車で約5分) | 150名 | |
| 滋賀県 高島市 | 丸仁館 | 6面 | 🏸バド6面 / 🏐バレー2面 / 🏀バスケ2面 | 冷暖房未完備 | 高島市今津総合運動公園 サン・ルフレ(宿より徒歩約5分) | 60名 | |
| 滋賀県 高島市 | 高島市南新保/民泊 | 6面 | 🏸バド6面 / 🏐バレー2面 / 🏀バスケ1面 | 冷暖房未完備 | 高島市今津勤労者体育センター(宿から車で約4分) | 45名 | |
| 滋賀県 近江八幡 | 休暇村 近江八幡 | 8面 | 🏸バド8面 | 冷暖房未完備 | 🏸バド8面 / 🏐バレー4面 / 🏀バスケ1面(周辺公共体育館利用の一例) | 80名 | |
| 滋賀県 長浜市 | ウッディパル余呉 | 6面 | 🏸バド4面 / 🏐バレー1面 / 🏀バスケ1面(周辺公共体育館利用の一例) | 冷暖房未完備 | 長浜市 余呉(よご)体育館(宿より車で約10分) | 40名 |
