令和8年度 最新版(2026年6月調査データ)
| 地区 | 市町(団体名) | 会長 / 窓口 | 人口(人) | 主な大会・イベント | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 佐賀市バドミントン協会 | 佐賀支部 | 232,104 | 佐賀市民スポーツ祭, 春季・秋季大会 | 公式サイト |
| 東部 | 鳥栖市バドミントン協会 | 鳥栖支部 | 74,215 | 鳥栖市民オープン総合体育大会 | 公式サイト |
| 東部 | 神埼市バドミントン協会 | 神埼支部 | 31,041 | 神埼市民バドミントン選手権大会 | 公式サイト |
| 東部 | 吉野ヶ里町バドミントン協会 | 吉野ヶ里 | 16,412 | 吉野ヶ里町民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 東部 | 基山町バドミントン協会 | 基山町窓口 | 17,402 | 基山町民総合体育大会バドミントン | 公式サイト |
| 東部 | 上峰町バドミントン協会 | 上峰町窓口 | 9,812 | 上峰町民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 東部 | みやき町バドミントン協会 | みやき窓口 | 25,412 | みやき町オープン交流大会 | 公式サイト |
| 西部 | 唐津市バドミントン協会 | 唐津支部 | 116,412 | 唐津市民総合体育大会, 会長杯 | 公式サイト |
| 西部 | 伊万里市バドミントン協会 | 伊万里支部 | 53,412 | 伊万里市民オープン総合体育大会 | 公式サイト |
| 西部 | 武雄市バドミントン協会 | 武雄支部 | 48,512 | 武雄市民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 西部 | 有田町バドミントン協会 | 有田町窓口 | 19,215 | 有田町民総合体育大会バドミントン | 公式サイト |
| 西部 | 玄海町バドミントン協会 | 玄海町窓口 | 5,612 | 玄海町オープン交流大会 | 公式サイト |
| 南部 | 鹿島市バドミントン協会 | 鹿島支部 | 28,512 | 鹿島市民スポーツ祭バドミントン競技 | 公式サイト |
| 南部 | 小城市バドミントン協会 | 小城支部 | 44,215 | 小城市民バドミントン選手権大会 | 公式サイト |
| 南部 | 嬉野市バドミントン協会 | 嬉野支部 | 26,512 | 嬉野市民オープン交流大会 | 公式サイト |
| 南部 | 多久市バドミントン協会 | 多久支部 | 18,412 | 多久市民総合体育大会 | 公式サイト |
| 南部 | 大町町バドミントン協会 | 大町町窓口 | 6,412 | 大町町民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 南部 | 江北町バドミントン協会 | 江北町窓口 | 9,124 | 江北町民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 南部 | 白石町バドミントン協会 | 白石町窓口 | 22,412 | 白石町オープン交流大会 | 公式サイト |
| 南部 | 太良町バドミントン協会 | 太良町窓口 | 8,412 | 太良町民総合体育大会 | 公式サイト |
