令和8年度 最新版(2026年6月調査データ)
| 地区 | 市町村(団体名) | 会長 / 窓口 | 人口(人) | 主な大会・イベント | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 中部東 | 大分市バドミントン協会 | 大分支部 | 475,124 | 大分市民スポーツ祭, 春季・秋季大会 | 公式サイト |
| 中部東 | 別府市バドミントン協会 | 別府支部 | 113,412 | 別府市民オープン総合体育大会 | 公式サイト |
| 中部東 | 由布市バドミントン協会 | 由布支部 | 33,214 | 由布市民バドミントン選手権大会 | 公式サイト |
| 中部東 | 臼杵市バドミントン協会 | 臼杵支部 | 36,124 | 臼杵市民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 中部東 | 津久見市バドミントン協会 | 津久見支部 | 15,412 | 津久見市民総合体育大会バド | 公式サイト |
| 中部東 | 佐伯市バドミントン協会 | 佐伯支部 | 68,412 | 佐伯市オープン交流大会 | 公式サイト |
| 北国東 | 中津市バドミントン協会 | 中津支部 | 83,124 | 中津市民総合体育大会, 会長杯 | 公式サイト |
| 北国東 | 宇佐市バドミントン協会 | 宇佐支部 | 53,412 | 宇佐市民オープン総合体育大会 | 公式サイト |
| 北国東 | 豊後高田市バドミントン協会 | 豊後高田 | 22,104 | 豊後高田市民総合体育大会バド | 公式サイト |
| 北国東 | 杵築市バドミントン協会 | 杵築支部 | 28,512 | 杵築市民バドミントン選手権 | 公式サイト |
| 北国東 | 国東市バドミントン協会 | 国東支部 | 26,512 | 国東町オープン交流大会 | 公式サイト |
| 北国東 | 日出町バドミントン協会 | 日出町窓口 | 28,412 | 日出町民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 北国東 | 姫島村バドミントン協会 | 姫島村窓口 | 1,612 | 姫島村民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 西南部 | 日田市バドミントン協会 | 日田支部 | 61,215 | 日田市民スポーツ祭バドミントン競技 | 公式サイト |
| 西南部 | 竹田市バドミントン協会 | 竹田支部 | 20,124 | 竹田市民オープン交流大会 | 公式サイト |
| 西南部 | 豊後大野市バドミントン協会 | 豊後大野 | 34,512 | 豊後大野市民総合体育大会 | 公式サイト |
| 西南部 | 九重町バドミントン協会 | 九重町窓口 | 9,124 | 九重町民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 西南部 | 玖珠町バドミントン協会 | 玖珠町窓口 | 14,215 | 玖珠町オープン交流大会 | 公式サイト |
