| 所在地 | 宿名 | 総コート数 | 競技内訳 | 空調設備 | 移動・アクセス | 収容人数 | 予約・詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 湯沢町 | ギンレイホテル | 4面 | 🏸バド4面 / 🏐バレー1面 / 🏀バスケ1面 | 冷暖房未完備 | ギンレイ専用体育館(宿より徒歩0分) | 40名 | |
| 新潟県 湯沢町 | K・Lodge | 4面 | 🏸バド4面 / 🏐バレー1面 / 🏀バスケ1面(私有体育館の全面利用) | 冷暖房未完備 | K・Lodge 私有体育館(宿より徒歩0分) | 40名 | |
| 新潟県 湯沢町 | ホテルスポーリア湯沢 | 10面 | 🏸バド10面 / 🏐バレー3面 / 🏀バスケ2面(周辺公共体育館利用の一例) | 冷暖房完備 | 湯沢カルチャーセンター(宿より車で約4〜6分) | 100名 | |
| 新潟県 湯沢町 | リゾートホテル花梨 | 8面 | 🏸バド8面 / 🏐バレー1面 / 🏀バスケ1面(周辺公共体育館利用の一例) | 冷暖房完備 | 花梨体育館(宿より徒歩0分) | 80名 | |
| 新潟県 妙高市 | 妙高サンシャインホテル | 6面 | 🏸バド6面 / 🏐バレー2面 / 🏀バスケ2面(周辺公共体育館利用の一例) | 冷暖房未完備 | 妙高ふれあいパーク体育館(宿より車で約5分) | 60名 | |
| 新潟県 妙高市 | 赤倉ワクイホテル | 8面 | 🏸バド8面 / 🏐バレー2面 / 🏀バスケ2面(周辺公共体育館利用の一例) | 冷暖房完備 | ほっとアリーナ妙高高原(宿より車で約7〜8分) | 80名 | |
| 新潟県 南魚沼市 | 六日町温泉 ホテル坂戸城 | 8面 | 🏸バド8面 / 🏐バレー2面 / 🏀バスケ2面(周辺公共体育館利用の一例) | 冷暖房未完備 | ディスポート南魚沼(南魚沼市スポーツコミュニティセンター)/(宿より車で約1〜2分) | 80名 | |
| 新潟県 新潟市 | ホテル寺尾 | 11面 | 🏸バド11面 / 🏐バレー3面 / 🏀バスケ3面(周辺公共体育館利用の一例) | 冷暖房未完備 | 新潟市西総合スポーツセンター 体育館(車で約10〜12分) | 110名 | |
| 新潟県 魚沼市 | 大湯温泉 ホテル湯元 | 6面 | 🏸バド6面 / 🏐バレー2面 / 🏀バスケ2面(周辺公共体育館利用の一例) | 冷暖房未完備 | 魚沼市総合体育館(宿より車で約15分) | 60名 | |
| 新潟県 十日町市 | あてま高原リゾート ベルナティオ | 10面 | 🏸バド10面 / 🏐バレー3面 / 🏀バスケ2面(周辺公共体育館利用の一例) | 冷暖房未完備 | 十日町市総合体育館(宿より車で約15〜20分) | 100名 | |
| 新潟県 阿賀町 | 麒麟山温泉 絵かきの宿 福泉 | 3面 | 🏸バド3面 / 🏐バレー1面 / 🏀バスケ1面(周辺公共体育館利用の一例) | 冷暖房未完備 | 阿賀町津川B&G海洋センター(宿より車で約5〜7分) | 30名 | |
| 新潟県 関川村 | 高瀬温泉 高橋屋観山荘 | 4面 | 🏸バド4面 / 🏐バレー2面 / 🏀バスケ1面(周辺公共体育館利用の一例) | 冷暖房未完備 | 公共体育館(詳細は宿にお問い合わせください) | 40名 | |
| 新潟県 佐渡市 | ふれあいハウス 潮津の里 | 12面 | 🏸バド12面 / 🏐バレー4面 / 🏀バスケ3面(周辺公共体育館利用の一例) | 冷暖房完備 | 佐渡市総合体育館(ヒルトップアリーナ佐渡)/ (宿より車で約15〜20分) | 120名 | |
| 新潟県 佐渡市 | 国際佐渡観光ホテル 八幡館 | 12面 | 🏸バド12面 / 🏐バレー4面 / 🏀バスケ3面(周辺公共体育館利用の一例) | 冷暖房完備 | 佐渡市総合体育館(ヒルトップアリーナ佐渡)/ (宿より車で約7〜10分) | 120名 |
