令和8年度 最新版(2026年6月調査データ)
| 地区 | 市町(団体名) | 会長 / 窓口 | 人口(人) | 主な大会・イベント | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 中予 | 松山市バドミントン協会 | 松山支部 | 502,124 | 松山市長杯オープン, 市民スポーツ祭 | 公式サイト |
| 中予 | 伊予市バドミントン協会 | 伊予支部 | 34,512 | 伊予市民総合体育大会バドミントン | 公式サイト |
| 中予 | 東温市バドミントン協会 | 東温支部 | 33,412 | 東温市民バドミントン選手権大会 | 公式サイト |
| 中予 | 久万高原町バドミントン協会 | 久万高原 | 6,815 | 久万高原町民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 中予 | 松前町バドミントン協会 | 松前町窓口 | 29,412 | 松前町オープン交流大会 | 公式サイト |
| 中予 | 砥部町バドミントン協会 | 砥部町窓口 | 20,124 | 砥部町民総合体育大会 | 公式サイト |
| 東予 | 今治市バドミントン協会 | 今治支部 | 146,124 | 今治市民総合体育大会, 会長杯 | 公式サイト |
| 東予 | 新居浜市バドミントン協会 | 新居浜支部 | 114,215 | 新居浜市民オープン総合体育大会 | 公式サイト |
| 東予 | 西条市バドミントン協会 | 西条支部 | 103,412 | 西条市民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 東予 | 四国中央市バドミントン協会 | 四国中央 | 81,024 | 四国中央市民選手権オープン | 公式サイト |
| 東予 | 上島町バドミントン協会 | 上島町窓口 | 6,124 | 上島町民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 南予 | 宇和島市バドミントン協会 | 宇和島支部 | 69,812 | 宇和島市民スポーツ祭バドミントン | 公式サイト |
| 南予 | 八幡浜市バドミントン協会 | 八幡浜支部 | 31,041 | 八幡浜市民オープン交流大会 | 公式サイト |
| 南予 | 大洲市バドミントン協会 | 大洲支部 | 40,124 | 大洲市民総合体育大会 | 公式サイト |
| 南予 | 西予市バドミントン協会 | 西予支部 | 35,321 | 西予市民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 南予 | 内子町バドミントン協会 | 内子町窓口 | 15,412 | 内子町民総合体育大会バドミントン | 公式サイト |
| 南予 | 伊方町バドミントン協会 | 伊方町窓口 | 8,412 | 伊方町オープン交流大会 | 公式サイト |
| 南予 | 松野町バドミントン協会 | 松野町窓口 | 3,412 | 松野町民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 南予 | 鬼北町バドミントン協会 | 鬼北町窓口 | 9,814 | 鬼北町民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 南予 | 愛南町バドミントン協会 | 愛南町窓口 | 19,215 | 愛南町オープン交流大会 | 公式サイト |
