令和8年度 最新版(2026年6月調査データ)
| 地区 | 市町(団体名) | 会長 / 窓口 | 人口(人) | 主な大会・イベント | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 本土 | 長崎市バドミントン協会 | 長崎支部 | 394,105 | 長崎市民スポーツ祭, 春季・秋季大会 | 公式サイト |
| 本土 | 佐世保市バドミントン協会 | 佐世保支部 | 234,124 | 佐世保市民オープン総合体育大会 | 公式サイト |
| 本土 | 島原市バドミントン協会 | 島原支部 | 43,512 | 島原市民バドミントン選手権大会 | 公式サイト |
| 本土 | 諫早市バドミントン協会 | 諫早支部 | 131,241 | 諫早市民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 本土 | 大村市バドミントン協会 | 大村支部 | 95,412 | 大村市民総合体育大会バドミントン | 公式サイト |
| 本土 | 平戸市バドミントン協会 | 平戸支部 | 28,512 | 平戸市民オープン交流大会 | 公式サイト |
| 本土 | 松浦市バドミントン協会 | 松浦支部 | 21,412 | 松浦町民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 本土 | 西海市バドミントン協会 | 西海支部 | 26,512 | 西海市民総合体育大会 | 公式サイト |
| 本土 | 雲仙市バドミントン協会 | 雲仙支部 | 41,215 | 雲仙市オープン交流大会 | 公式サイト |
| 本土 | 南島原市バドミントン協会 | 南島原支部 | 43,124 | 南島原市民総合体育大会 | 公式サイト |
| 本土 | 長与町バドミントン協会 | 長与町窓口 | 40,124 | 長与町民スポーツ祭バドミントン | 公式サイト |
| 本土 | 時津町バドミントン協会 | 時津町窓口 | 29,412 | 時津町オープン交流大会 | 公式サイト |
| 本土 | 東彼杵町バドミントン協会 | 東彼杵窓口 | 7,812 | 東彼杵町民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 本土 | 川棚町バドミントン協会 | 川棚町窓口 | 13,512 | 川棚町民総合体育大会 | 公式サイト |
| 本土 | 波佐見町バドミントン協会 | 波佐見窓口 | 14,215 | 波佐見町オープン交流大会 | 公式サイト |
| 本土 | 小値賀町バドミントン協会 | 小値賀窓口 | 2,104 | 小値賀町民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 本土 | 佐々町バドミントン協会 | 佐々町窓口 | 13,104 | 佐々町民総合体育大会 | 公式サイト |
| 離島 | 対馬市バドミントン協会 | 対馬支部 | 29,124 | 対馬市民総合体育大会バドミントン | 公式サイト |
| 離島 | 壱岐市バドミントン協会 | 壱岐支部 | 25,312 | 壱岐市民オープン交流大会 | 公式サイト |
| 離島 | 五島市バドミントン協会 | 五島支部 | 35,321 | 五島市民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 離島 | 新上五島町バドミントン協会 | 新上五島 | 18,412 | 新上五島町オープン交流大会 | 公式サイト |
