令和8年度 最新版(2026年6月調査データ)
| 地区 | 市町村(団体名) | 会長 / 窓口 | 人口(人) | 主な大会・イベント | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 備前 | 岡山市バドミントン協会 | 非開示 岡山支部 | 720,104 | 岡山市総合体育大会, 春季・秋季大会 | 公式サイト |
| 備前 | 玉野市バドミントン協会 | 非開示 玉野支部 | 55,412 | 玉野市民オープン総合体育大会 | 公式サイト |
| 備前 | 備前市バドミントン協会 | 非開示 備前支部 | 32,105 | 備前市民バドミントン選手権大会 | 公式サイト |
| 備前 | 瀬戸内市バドミントン協会 | 非開示 瀬戸内支部 | 36,512 | 瀬戸内市民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 備前 | 赤磐市バドミントン協会 | 非開示 赤磐支部 | 42,814 | 赤磐市オープン交流大会 | 公式サイト |
| 備前 | 和気町バドミントン協会 | 非開示 和気町窓口 | 13,512 | 和気町民総合体育大会バドミントン | 公式サイト |
| 備前 | 吉備中央町バドミントン協会 | 非開示 吉備中央 | 10,812 | 吉備中央町民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 備中 | 倉敷市バドミントン協会 | 非開示 倉敷支部 | 472,415 | 倉敷市民スポーツ祭, 会長杯 | 公式サイト |
| 備中 | 笠岡市バドミントン協会 | 非開示 笠岡支部 | 46,124 | 笠岡市民オープン総合体育大会 | 公式サイト |
| 備中 | 井原市バドミントン協会 | 非開示 井原支部 | 38,514 | 井原市民総合体育大会バドミントン | 公式サイト |
| 備中 | 総社市バドミントン協会 | 非開示 総社支部 | 69,412 | 総社市民バドミントン選手権 | 公式サイト |
| 備中 | 高梁市バドミントン協会 | 非開示 高梁支部 | 27,412 | 高梁市民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 備中 | 新見市バドミントン協会 | 非開示 新見支部 | 26,512 | 新見市オープン交流大会 | 公式サイト |
| 備中 | 浅口市バドミントン協会 | 非開示 浅口支部 | 32,104 | 浅口市民総合体育大会 | 公式サイト |
| 備中 | 早島町バドミントン協会 | 非開示 早島町窓口 | 12,415 | 早島町民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 備中 | 里庄町バドミントン協会 | 非開示 里庄町窓口 | 11,104 | 里庄町民体育大会バドミントン | 公式サイト |
| 備中 | 矢掛町バドミントン協会 | 非開示 矢掛町窓口 | 13,245 | 矢掛町オープン交流大会 | 公式サイト |
| 美作 | 津山市バドミントン協会 | 非開示 津山支部 | 98,412 | 津山市民スポーツ祭バドミントン競技 | 公式サイト |
| 美作 | 美作市バドミントン協会 | 非開示 美作支部 | 26,124 | 美作市民総合体育大会バドミントン | 公式サイト |
| 美作 | 真庭市バドミントン協会 | 非開示 真庭支部 | 42,104 | 真庭市民選手権オープン大会 | 公式サイト |
| 美作 | 新庄村バドミントン協会 | 非開示 新庄村窓口 | 812 | 新庄村民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 美作 | 鏡野町バドミントン協会 | 非開示 鏡野町窓口 | 12,104 | 鏡野町民総合体育大会 | 公式サイト |
| 美作 | 勝央町バドミントン協会 | 非開示 勝央町窓口 | 11,204 | 勝央町オープン交流大会 | 公式サイト |
| 美作 | 奈義町バドミントン協会 | 非開示 奈義町窓口 | 5,721 | 奈義町民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 美作 | 西粟倉村バドミントン協会 | 非開示 西粟倉窓口 | 1,412 | 西粟倉村民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 美作 | 久米南町バドミントン協会 | 非開示 久米南窓口 | 4,512 | 久米南町民総合体育大会 | 公式サイト |
| 美作 | 美咲町バドミントン協会 | 非開示 美咲町窓口 | 13,541 | 美咲町オープン交流大会 | 公式サイト |
