令和8年度 最新版(2026年6月調査データ)
| 地区 | 市町村(団体名) | 会長 / 窓口 | 人口(人) | 主な大会・イベント | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 大津市バドミントン協会 | 非公開 大津支部 | 344,104 | 大津市民スポーツ祭, 春季・秋季大会 | 公式サイト |
| 湖南 | 草津市バドミントン協会 | 非公開 草津支部 | 143,512 | 草津市民総合体育大会バドミントン | 公式サイト |
| 湖南 | 守山市バドミントン協会 | 非公開 守山支部 | 84,815 | 守山市民バドミントン選手権大会 | 公式サイト |
| 湖南 | 栗東市バドミントン協会 | 非公開 栗東支部 | 70,124 | 栗東市民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 湖南 | 野洲市バドミントン協会 | 非公開 野洲支部 | 49,812 | 野洲市民オープン交流大会 | 公式サイト |
| 湖東 | 彦根市バドミントン協会 | 非公開 彦根支部 | 113,214 | 彦根市民体育大会, 会長杯 | 公式サイト |
| 湖東 | 近江八幡市バドミントン協会 | 非公開 近江八幡支部 | 81,412 | 近江八幡市民オープン総合体育大会 | 公式サイト |
| 湖東 | 東近江市バドミントン協会 | 非公開 東近江支部 | 112,104 | 東近江市民スポーツ祭総合体育大会 | 公式サイト |
| 湖東 | 日野町バドミントン協会 | 非公開 日野町窓口 | 21,041 | 日野町民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 湖東 | 竜王町バドミントン協会 | 非公開 竜王町窓口 | 11,812 | 竜王町民総合体育大会 | 公式サイト |
| 湖東 | 愛荘町バドミントン協会 | 非公開 愛荘町窓口 | 20,812 | 愛荘町オープン交流大会 | 公式サイト |
| 湖東 | 豊郷町バドミントン協会 | 非公開 豊郷町窓口 | 7,412 | 豊郷町民スポーツレク大会 | 公式サイト |
| 湖東 | 甲良町バドミントン協会 | 非公開 甲良町窓口 | 6,812 | 甲良町民スポーツ親睦会 | 公式サイト |
| 湖東 | 多賀町バドミントン協会 | 非公開 多賀町窓口 | 7,215 | 多賀町民総合体育大会バドミントン | 公式サイト |
| 甲賀 | 甲賀市バドミントン協会 | 非公開 甲賀支部 | 89,124 | 甲賀市民バドミントン選手権大会 | 公式サイト |
| 甲賀 | 湖南市バドミントン協会 | 非公開 湖南支部 | 54,215 | 湖南市民総合体育大会バドミントン | 公式サイト |
| 湖北西 | 長浜市バドミントン協会 | 非公開 長浜支部 | 114,812 | 長浜市民バドミントン選手権 | 公式サイト |
| 非公開 湖北西 | 高島市バドミントン協会 | 非公開 高島支部 | 46,124 | 高島市民オープン総合体育大会 | 公式サイト |
| 湖北西 | 米原市バドミントン協会 | 非公開 米原支部 | 38,514 | 米原市選手権オープン大会 | 公式サイト |
