東京都内・学校開放バドミントン完全名鑑(30自治体)
東京都内の市部20自治体、および23区10自治体のバドミントン開放情報をまとめました。個人の練習場所探しにご活用ください。
市部(多摩エリア)20自治体
| 自治体名 | 開放の名称・特徴 | 備考(主な時間) |
|---|---|---|
| 武蔵野市 | 学校施設市民開放 | 小中学校を広く開放 |
| 三鷹市 | 学校開放(スポーツ) | 多くの小中学校で実施 |
| 西東京市 | 学校体育施設開放 | 市内13校以上で夜間実施 |
| 府中市 | 市立小・中学校開放 | 週末の昼間開放が充実 |
| 調布市 | 学校体育施設開放 | 夜間(19:00〜)メイン |
| 小金井市 | 学校体育施設開放 | 在住・在勤者限定枠 |
| 小平市 | 学校体育施設開放 | 夜間 19:00〜21:00 |
| 東村山市 | 学校開放(スポーツ) | 曜日による固定開催 |
| 国分寺市 | 学校体育施設開放 | 週末の個人開放枠あり |
| 国立市 | 学校施設開放 | 登録団体または個人利用 |
| 立川市 | 学校体育施設開放 | 小中学校の夜間利用 |
| 昭島市 | 学校体育施設開放 | 19:00〜21:00 |
| 日野市 | 学校開放(スポーツ) | 施設ごとのスケジュール |
| 八王子市 | 学校体育施設開放 | 市内100校規模(要登録) |
| 町田市 | 学校施設開放 | 地域クラブ主体の利用 |
| 多摩市 | 学校施設市民開放 | 小中学校の夜間利用 |
| 稲城市 | 学校体育施設開放 | 19:30〜21:30の設定あり |
| 狛江市 | 学校開放(スポーツ) | 小中学校の夜間開放 |
| 清瀬市 | 学校開放(スポーツ) | 在住・在勤者向け |
| 東久留米市 | 学校施設開放 | 週末の個人利用枠 |
23区エリア(主要10自治体)
| 自治体名 | 開放の名称・特徴 | 備考(主な時間) |
|---|---|---|
| 練馬区 | バドミントン個人開放 | 指定の夜間曜日 |
| 板橋区 | 学校施設開放 | 区内全域で実施 |
| 杉並区 | 学校施設開放(スポーツ) | 個人利用枠あり |
| 世田谷区 | 学校開放(遊び場) | クラブ連携による利用 |
| 中野区 | 学校開放(スポーツ) | 夜間・週末の個人枠 |
| 新宿区 | 学校体育施設開放 | 在住・在勤登録制 |
| 文京区 | 学校施設開放 | 土日指定時間が中心 |
| 目黒区 | 学校施設個人開放 | 19:00〜21:00(夜間) |
| 大田区 | スポーツ指定開放 | 種目別・夜間 |
| 江戸川区 | スポーツ指定開放 | 火・木・土の夜間 |
⚠️ ご利用の際の注意点:
学校開放のスケジュールは学校行事(選挙・卒業式・工事等)により急遽中止・変更される場合があります。利用前には必ず各自治体の公式サイト、または施設窓口で最新情報をご確認ください。
