🗼 東京都内の体育館個人利用「コスパ比較」ガイド
東京都内の主要施設を徹底調査!「区民ならいくら?区外から行くと損?」 というプレイヤーの切実な疑問に応えるべく、1時間あたりの換算料金と空調の有無を一覧にまとめました。
※料金は一般(大人)の1時間あたりの換算額です。※表は左右にスクロールできます ➔
1. 都心・城南エリア(千代田・中央・港・品川・大田・目黒・世田谷)
※表は左右にスクロールできます ➔
| 施設名(自治体) | 区内/1h | 区外/1h | 空調 |
|---|---|---|---|
| 千代田区立スポーツセンター | 150円 | 250円 | ✅ |
| 中央区立総合スポーツセンター | 200円 | 400円 | ✅ |
| 港区スポーツセンター | 200円 | 400円 | ✅ |
| 品川区立総合体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 大田区大森スポーツセンター | 110円 | 220円 | ✅ |
| 目黒区中央体育館 | 150円 | 300円 | ✅ |
| 世田谷区立総合運動場体育館 | 130円 | 260円 | ✅ |
2. 城東エリア(墨田・江東・足立・葛飾・江戸川)
※表は左右にスクロールできます ➔
| 施設名(自治体) | 区内/1h | 区外/1h | 空調 |
|---|---|---|---|
| 墨田区総合体育館 | 200円 | 400円 | ✅ |
| 江東区東砂スポーツセンター | 130円 | 260円 | ✅ |
| 足立区総合スポーツセンター | 150円 | 300円 | ✅ |
| 葛飾区奥戸総合スポーツセンター | 150円 | 300円 | ✅ |
| 江戸川区スポーツセンター | 110円 | 210円 | ✅ |
3. 城西・城北エリア(新宿・渋谷・中野・杉並・豊島・北・板橋・練馬)
※表は左右にスクロールできます ➔
| 施設名(自治体) | 区内/1h | 区外/1h | 空調 |
|---|---|---|---|
| 新宿スポーツセンター | 200円 | 400円 | ✅ |
| 渋谷区スポーツセンター | 200円 | 400円 | ✅ |
| 中野区キリンレモンスポーツセンター | 150円 | 300円 | ✅ |
| 杉並区荻窪体育館 | 125円 | 250円 | ✅ |
| 豊島区池袋スポーツセンター | 200円 | 400円 | ✅ |
| 北区滝野川体育館 | 150円 | 300円 | ✅ |
| 板橋区立小豆沢体育館 | 120円 | 240円 | ✅ |
| 練馬区光が丘体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
4. 多摩エリア(武蔵野・三鷹・立川・八王子・町田・調布など)
※表は左右にスクロールできます ➔
| 施設名(自治体) | 市内/1h | 市外/1h | 空調 |
|---|---|---|---|
| 武蔵野総合体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 三鷹市SUBARU総合スポーツセンター | 150円 | 300円 | ✅ |
| 立川市泉市民体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 八王子市エスフォルタアリーナ八王子 | 200円 | 400円 | ✅ |
| 町田市立総合体育館 | 150円 | 300円 | ✅ |
| 調布市総合体育館 | 150円 | 300円 | ✅ |
| 府中市郷土の森総合体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 西東京市総合体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
💬 「ここの体育館の情報をもっと詳しく知りたい!」などのリクエストは掲示板へ!
交流掲示板で聞いてみる