埼玉県内の主要35施設を徹底調査!「市内ならいくら?市外から行くと損?」というプレイヤーの切実な疑問に応えるべく、1時間あたりの換算料金と空調の有無を一覧にまとめました。
💡 料金の見方と注意点
・料金は一般(大人)の1時間あたりの換算額です(端数切捨て)。
・「市内」には在住・在勤・在学が含まれる自治体がほとんどです。受付で身分証の提示を求められるので、必ず持参しましょう。
1. さいたま市エリア(全館一律料金)
さいたま市の市営体育館は、基本的にどこでも市内120円・市外240円で統一されており、非常に分かりやすいのが特徴です。
| 施設名 | 市内/1h | 市外/1h | 空調 |
|---|---|---|---|
| サイデン化学アリーナ(桜区) | 120円 | 240円 | ✅ |
| 大宮体育館(見沼区) | 135円 | 270円 | ✅ |
| 浦和駒場体育館(浦和区) | 120円 | 240円 | ✅ |
| 岩槻温水プール体育館(岩槻区) | 120円 | 240円 | ✅ |
| 三橋総合公園体育館(西区) | 120円 | 240円 | ✅ |
| 与野体育館(中央区) | 120円 | 240円 | ✅ |
| 岩槻文化公園体育館(岩槻区) | 120円 | 240円 | ✅ |
| 片柳コミュニティセンター(見沼区) | 120円 | 240円 | ✅ |
2. 南部・西部エリア(コスパ最強激戦区)
朝霞市の50円を筆頭に、100円前後で打てる優良施設が密集しています。
| 施設名(自治体) | 市内/1h | 市外/1h | 空調 |
|---|---|---|---|
| 朝霞市立総合体育館 | 50円 | 100円 | ✅ |
| 和光市総合体育館 | 150円 | 300円 | ✅ |
| 川口市立戸塚体育館 | 105円 | 210円 | ✅ |
| 戸田市スポーツセンター | 150円 | 300円 | ✅ |
| 志木市市民体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 富士見市立総合体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| ふじみ野市総合体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 新座市総合体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 所沢市民体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 川越運動公園体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 狭山市市民総合体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 入間市市民体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 飯能市第一体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
3. 東部・北部・秩父エリア
広い敷地を活かした大型アリーナが多く、市外からでも200円で利用できる施設が大半です。
| 施設名(自治体) | 市内/1h | 市外/1h | 空調 |
|---|---|---|---|
| 越谷市立総合体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 草加市民体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 春日部市民体育館 | 50円 | 100円 | ❌ |
| 久喜市総合体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 八潮市総合体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 三郷市総合体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 鴻巣市立総合体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 上尾市民体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 桶川市サン・アリーナ | 100円 | 200円 | ✅ |
| 北本市体育センター | 100円 | 200円 | ✅ |
| 行田市営体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 熊谷市民体育館 | 100円 | 200円 | ✅ |
| 深谷市ビッグタートル | 100円 | 200円 | ✅ |
| 本庄シルクドーム | 100円 | 200円 | ✅ |
「ここの体育館の情報をもっと詳しく知りたい!」などのリクエストは掲示板へ!交流掲示板で聞いてみる
