📊 項目別に探す(クリックで各表へジャンプ)
| 🏅 五輪メダリスト・世界的偉業ペア | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 性別 | 主な戦歴・獲得タイトル・実績 |
| 高橋 礼華 | 女子 | リオ五輪 金 2016年リオ五輪 女子ダブルス金メダル。日本バドミントン界初の五輪金メダリスト(タカマツペア) |
| 松友 美佐紀 | 女子 | リオ五輪 金 2016年リオ五輪 女子ダブルス金メダル。全英オープン優勝(2016)など数々の国際大会を制覇 |
| 藤井 瑞希 | 女子 | ロンドン五輪 銀 2012年ロンドン五輪 女子ダブルス銀メダル。日本バドミントン史上初の五輪メダル獲得の快挙(フジカキペア) |
| 垣岩 令佳 | 女子 | ロンドン五輪 銀 2012年ロンドン五輪 女子ダブルス銀メダル。2014年世界選手権女子ダブルス銅メダル |
| 志田 千陽 | 女子 | 国際大会上位 2024年パリ五輪 女子ダブルス代表。「シダマツペア」として国内外で圧倒的な人気と実績を誇る |
| 松山 奈未 | 女子 | 国際大会上位 2024年パリ五輪 女子ダブルス代表。志田選手との精密なコンビネーションで世界のトップを走り続けた |
| 渡辺 勇大 | 男子 | 五輪メダル獲得 2021年東京五輪・2024年パリ五輪 混合ダブルスメダル獲得(ワタガシペア)。全英オープン複数回優勝の天才 |
| 東野 有紗 | 女子 | 五輪メダル獲得 2021年東京五輪・2024年パリ五輪 混合ダブルスメダル獲得。高い打点からのジャンピングスマッシュが武器 |
| 保木 卓朗 | 男子 | 世界選手権 金 2021年世界選手権 男子ダブルス金メダル(ホキコバペア)。日本男子ダブルス初の快挙を達成 |
| 小林 優吾 | 男子 | 世界選手権 金 2021年世界選手権 男子ダブルス金メダル。強烈なサウスポースマッシュで世界ランク1位を経験 |
| 桃田 賢斗 | 男子 | 世界選手権 連覇 2018年・2019年世界選手権 男子シングルス金メダル。国際大会年間11勝のギネス世界記録保持者 |
| 奥原 希望 | 女子 | 世界選手権 金 2016年リオ五輪 女子シングルス銅メダル。2017年世界選手権金メダル。豊富な運動量と粘り強さの女王 |
| 永原 和可那 | 女子 | 世界選手権 連覇 2018年・2019年世界選手権 女子ダブルス金メダル(ナガマツペア)。2021年東京五輪代表 |
| 松本 麻佑 | 女子 | 世界選手権 連覇 2018年・2019年世界選手権 女子ダブルス金メダル。高い打点からの鋭い攻撃で世界を圧倒した長身プレイヤー |
| 福島 由紀 | 女子 | 世界選手権 銀 世界選手権女子ダブルス3大会連続銀メダル(フクヒロペア)。世界ランキング1位を長期間キープ |
| 廣田 彩花 | 女子 | 世界選手権 銀 世界選手権女子ダブルス3大会連続銀メダル。驚異的なレシーブ力と前衛のゲームメイクで活躍 |
| 米元 小春 | 女子 | SSファイナル 優勝 2017年世界ツアーファイナルズ 女子ダブルス優勝(ヨネナホペア)。世界選手権でも銅メダル獲得 |
| 田中 志穂 | 女子 | SSファイナル 優勝 2017年世界ツアーファイナルズ 女子ダブルス優勝。巧みなプレースタイルで国内外の大会を制覇 |
| 三谷 美菜津 | 女子 | 世界選手権 銅 2014年世界選手権 女子シングルス銅メダル。日本女子シングルス44年ぶりの快挙を成し遂げた名選手 |
| 数野 健太 | 男子 | リオ五輪 5位 2016年リオ五輪 混合ダブルス5位入賞。男子ダブルス・混合ダブルスの双方で日本代表を長年牽引 |
| 🔑 オリンピアン・歴代日本代表 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 性別 | 主な戦歴・獲得タイトル・実績 |
| 潮田 玲子 | 女子 | 2008年北京五輪女子複5位 / 2012年ロンドン五輪混複代表。日本バドミントン界に大ブームを巻き起こした功労者(オグシオ) |
| 小椋 久美子 | 女子 | 2008年北京五輪女子ダブルス5位 / 2007年世界選手権銅メダル。全日本総合選手権女子ダブルス5連覇を達成 |
| 陣内 貴美子 | 女子 | 1992年バルセロナ五輪女子ダブルス代表。全日本総合女子複優勝。現在はスポーツジャーナリストとして広く活躍 |
| 池田 信太郎 | 男子 | 2008年北京五輪男子複・2012年ロンドン五輪混複代表。2007年世界選手権男子複銅メダル(イケシオ) |
| 遠藤 大由 | 男子 | 2016年リオ五輪・2021年東京五輪男子複5位。世界屈指の驚異的なレシーブ力を誇り、全英オープン2連覇を達成 |
| 早川 賢一 | 男子 | 2016年リオ五輪男子ダブルス5位。2014年トマス杯の初優勝に大きく貢献した、日本を代表する名ダブルスプレイヤー |
| 園田 啓悟 | 男子 | 2021年東京五輪男子ダブルス5位。2018年世界選手権銀メダル。後衛からの超攻撃的スマッシュが武器(ソノカムペア) |
| 嘉村 健士 | 男子 | 2021年東京五輪男子ダブルス5位。2018年世界選手権銀メダル。超高速の前衛アタックで世界を圧倒(ソノカムペア) |
| 末綱 聡子 | 女子 | 2008年北京五輪女子複4位。2012年ロンドン五輪代表。強豪中国ペアを破り日本女子複の黄金期を切り拓いたレジェンド(スエマエ) |
| 前田 美順 | 女子 | 2008年北京五輪女子複4位。世界選手権銅メダル。強力な後衛スマッシュと粘り強いラリーで長年代表を支えた(スエマエ) |
| 廣瀬 栄理子 | 女子 | 2008年北京五輪女子シングルス代表。2011年全英オープン準優勝。全日本総合シングルスを5度制覇した平成の名エース |
| 米倉 加奈子 | 女子 | 2000年シドニー・2004年アテネ五輪女子シングルス代表。1998年バンコクアジア大会女子シングルス金メダリスト |
| 舛田 圭太 | 男子 | シドニー・アテネ・北京五輪3大会連続代表。全日本総合で単・複・混複の3種目すべてで優勝を達成した天才プレイヤー |
| 大束 忠司 | 男子 | 2004年アテネ・2008年北京五輪代表。全日本総合の男子ダブルス、混合ダブルスで数多くのタイトルを獲得 |
| 佐藤 冴香 | 女子 | 2012年ロンドン・2016年リオ五輪女子シングルス代表。力強い攻撃型サウスポーとして全日本総合シングルスも制覇 |
| 栗原 文音 | 女子 | 2016年リオ五輪混合ダブルス5位入賞。数野健太選手とのコンビで日本のミックスダブルスの地位を大きく高めた |
| 高橋 沙也加 | 女子 | 2021年世界選手権女子シングルスベスト8。世界ランキング最高5位。姉・礼華氏と共にバドミントン界を沸かせた実力者 |
| 井上 拓斗 | 男子 | 2018年世界選手権男子ダブルスベスト8。世界ランキング最高7位。抜群のゲームメイクで国際大会多数上位入賞 |
| 金子 祐樹 | 男子 | 2018年世界選手権男子ダブルスベスト8。混合ダブルスでも日本代表として活躍し、全日本総合などの国内タイトルを奪取 |
| 西本 拳太 | 男子 | ジャパンオープン優勝、アジア大会男子シングルス銅メダル。長年にわたり日本代表男子の主力として世界を震撼させた |
| 常山 干太 | 男子 | 2021年東京五輪男子シングルス代表。フランスオープン優勝など、粘り強いフットワークと高いディフェンス力で活躍 |
| 佐々木 翔 | 男子 | 2012年ロンドン・2016年リオ五輪男子シングルス代表。世界王者林丹を破るなど、強烈なスマッシュを武器とした大器 |
| 山田 秀樹 | 男子 | 1990年代後半〜2000年代の日本男子複を牽引。全日本総合選手権男子ダブルスで複数回優勝の実績を持つ名手 |
| 坂本 修一 | 男子 | 2008年北京五輪男子ダブルス代表。池田信太郎選手とのペアで全日本総合優勝を果たし、世界のトップと激戦を繰り広げた |
| 松田 治子 | 女子 | 1992年バルセロナ・1996年アトランタ五輪女子ダブルス代表。国内トップ社会人チームで長年エースとして君臨 |
| 岩田 良子 | 女子 | 2000年シドニー五輪女子ダブルス代表。全日本総合選手権女子ダブルスを制覇し、安定したラリー力で国際舞台でも活躍 |
| 水井 泰子 | 女子 | 1992年バルセロナ・1996年アトランタ五輪女子シングルス代表。全日本総合女子シングルス優勝を誇る名プレイヤー |
| 水井 妃佐子 | 女子 | 1992年バルセロナ・1996年アトランタ五輪代表。全日本総合女子シングルス2連覇を達成した水井姉妹の妹 |
| 町田 文彦 | 男子 | 1992年バルセロナ・1996年アトランタ五輪代表。全日本総合男子シングルス3連覇を成し遂げた、90年代前半の絶対的王者 |
| 仲尾 修一 | 男子 | 1990〜2000年代前半のダブルスの名手。全日本総合混合ダブルスで5連覇を達成し、日本の混複を草創期から支えた |
| 👑 全日本総合 歴代王者・国内レジェンド | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 性別 | 主な戦歴・獲得タイトル・実績 |
| 三谷 美菜津 | 女子 | 全日本総合女子シングルス優勝。フランスオープン優勝、世界選手権銅メダリスト。粘り強いフットワークで世界と戦った実力派 |
| 橋本 由衣 | 女子 | インドネシアオープン準優勝、世界ランキング最高11位。全日本総合でも上位常連として長く日本のトップで活躍したシングルス選手 |
| 今別府 香里 | 女子 | 全日本総合女子シングルス優勝(2014)。所属実業団のエースとして長年にわたり国内社会人バドミントン界を牽引 |
| 数野 健太 | 男子 | 全日本総合男子ダブルス・混合ダブルスの双方で多数の優勝経験を持つ。リオ五輪5位入賞の実績も誇るダブルスの名手 |
| 高橋 沙也加 | 女子 | 全日本総合女子シングルス上位常連。世界ランキング最高5位。姉・高橋礼華とともに日本代表の黄金期を支えたサウスポー |
| 井上 拓斗 | 男子 | 全日本総合男子ダブルス準優勝、世界選手権ベスト8。抜群のゲームメイク能力と前衛の巧みさで国内外の大会で活躍 |
| 金子 祐樹 | 男子 | 全日本総合男子ダブルス優勝、世界選手権ベスト8。混合ダブルスでもトッププレイヤーとして長年日本代表に名を連ねた |
| 園田 啓悟 | 男子 | 全日本総合男子ダブルス3回優勝。世界選手権銀メダリスト。ソノカムペアの後衛として超高速ラリーを展開した爆撃スマッシャー |
| 嘉村 健士 | 男子 | 全日本総合男子ダブルス3回優勝。世界選手権銀メダリスト。変幻自在のロビングと前衛アタックで試合を支配した司令塔 |
| 遠藤 大由 | 男子 | 全日本総合男子ダブルス3回優勝。全英オープン2連覇、東京・リオ五輪5位。日本男子ダブルス界の壁として君臨した鉄壁のレジェンド |
| 早川 賢一 | 男子 | 全日本総合男子ダブルス3回優勝、混合ダブルス優勝。トマス杯金メダリスト。鋭い読みと多彩なレシーブ技を持つ名ダブルスプレイヤー |
| 末綱 聡子 | 女子 | 全日本総合女子ダブルス3回優勝。北京五輪4位、ロンドン五輪代表。スエマエペアの司令塔として日本の女子複を世界一へ導いた |
| 前田 美順 | 女子 | 全日本総合女子ダブルス複数回優勝、混合ダブルスも多数制覇。北京五輪4位。単・複・混のすべてで高い実力を発揮した鉄人 |
| 廣瀬 栄理子 | 女子 | 全日本総合女子シングルス5回優勝。全英オープン準優勝。平成の日本女子バドミントン界を背負い続けた不動のエース |
| 米倉 加奈子 | 女子 | 全日本総合女子シングルス優勝。アジア大会金メダリスト。現在は全日本ジュニアの指導者として後進の育成に励む |
| 舛田 圭太 | 男子 | 全日本総合で男子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルスの3種目すべてで王者に輝いた前人未到の記録を持つ偉大な天才 |
| 大束 忠司 | 男子 | 全日本総合男子ダブルス優勝、混合ダブルス優勝。舛田圭太選手とのペアで2000年代の日本男子ダブルス界に黄金時代を築いた |
| 佐藤 冴香 | 女子 | 全日本総合女子シングルス優勝(2017)。ロンドン・リオ五輪代表。豪快なフットワークと攻撃力で愛された社会人リーグの顔 |
| 米元 小春 | 女子 | 全日本総合女子ダブルス上位、スーパーシリーズファイナルズ優勝。世界選手権銅メダル。抜群の安定感を誇った後衛の名手 |
| 田中 志穂 | 女子 | 全日本総合女子ダブルス上位、スーパーシリーズファイナルズ優勝。ヨネナホペアの前衛として世界の強豪を翻弄した |
| 下農 走 | 男子 | 全日本総合男子シングルス準優勝。実業団・S/Jリーグの強豪チームで長年シングルスの柱としてチームの勝利に貢献した名選手 |
| 五十嵐 優 | 男子 | 全日本総合男子シングルス上位。日本代表として国際大会で活躍し、鋭いタッチとスピードで国内リーグを沸かせた実力派 |
| 小野寺 裕介 | 男子 | 全日本総合男子シングルス上位、全日本社会人選手権優勝。トリッキーなプレースタイルと高い技術でファンを魅了した |
| 坂井 一将 | 男子 | 全日本総合男子シングルス準優勝。インドネシアオープン準優勝の実績を持ち、爆発的な攻撃力で世界ランクトップ層と渡り合った |
| 古賀 穂 | 男子 | 全日本総合男子シングルス上位、インカレ王者。高いディフェンス能力と精密なヘアピンショットを武器に社会人リーグで活躍 |
| 上田 拓馬 | 男子 | 2014年トマス杯(世界男子団体選手権)で日本初の金メダルを決定づけた伝説の第3シングルス。全日本総合でも上位の常連 |
| 武下 利一 | 男子 | 全日本総合男子シングルス優勝(2017)。圧倒的なスタミナとラリーの粘り強さで、社会人の最高峰タイトルを掴み取った努力の天才 |
| 田児 賢一 | 男子 | 全日本総合男子シングルス6連覇を達成した天才プレイヤー。全英オープン準優勝など、世界屈指の配球技術とセンスを誇った |
| 古財 和輝 | 男子 | 全日本総合男子シングルス上位。卓越したレシーブ力と試合の流れを読む戦術眼で、実業団チームのエースとして長く活躍 |
| 佐藤 翔治 | 男子 | 全日本総合男子シングルス4連覇を達成。アテネ・北京・ロンドン五輪代表。正確無比なショットコントロールで一時代を築いた |
| 📜 昭和・平成の礎を築いた伝説の選手 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 性別 | 主な戦歴・獲得タイトル・実績 |
| 湯木 博恵 | 女子 | 世界選手権女子シングルス金メダル(1977)。全英オープンシングルスで4度の優勝を誇る、日本バドミントン界伝説の絶対的女王 |
| 栂野尾 悦子 | 女子 | 第1回世界選手権女子ダブルス金メダル(1977・植野恵美子ペア)。全英オープンでも複優勝を果たした昭和を代表する世界的名手 |
| 中山 紀子 | 女子 | 1972年ミュンヘン五輪(公開競技)女子シングルス金メダル。全英オープンシングルス優勝(1972)など輝かしい実績を残したパイオニア |
| 西 武一 | 男子 | 1960〜70年代の日本男子のエース。全日本総合選手権男子シングルス4連覇(1964〜1967)を達成した昭和の絶対王者 |
| 小島 一平 | 男子 | 全英オープン男子シングルス3位(1970)。全日本総合男子シングルスを計7回制覇し、世界にその名を轟かせた伝説のプレイヤー |
| 銭谷 欽治 | 男子 | 全日本総合男子シングルス優勝7回。世界選手権でも活躍し、引退後は日本バドミントン協会の要職を歴任して競技の発展に尽力した重鎮 |
| 菅 敏明 | 男子 | 1970〜80年代の男子ダブルスの名手。全日本総合男子ダブルスで4回の優勝を誇り、国別対抗戦トマス杯でも日本代表として貢献 |
| 池田 茂男 | 男子 | 1970年代の日本男子トップ選手。全日本総合選手権男子シングルス優勝(1974)を果たし、粘り強いプレースタイルで知られた名選手 |
| 松野 修二 | 男子 | 1992年バルセロナ五輪男子ダブルス代表。松浦進二選手とのペアで、全日本総合男子ダブルスで前人未到の7連覇を達成したレジェンド |
| 松浦 進二 | 男子 | 1992年バルセロナ五輪男子ダブルス代表。全日本総合男子ダブルス7連覇に加え、シングルスでも2度の優勝を果たした天才二刀流 |
| 水井 泰子 | 女子 | 1992年バルセロナ・1996年アトランタ五輪代表。全日本総合女子シングルス優勝(1993)。妹・妃佐子選手と共に女子シングルス界を席巻 |
| 水井 妃佐子 | 女子 | 1992年バルセロナ・1996年アトランタ五輪代表。全日本総合女子シングルス2連覇(1994、1995)を達成した、平成初期を代表するエース |
| 町田 文彦 | 男子 | 1992年バルセロナ・1996年アトランタ五輪代表。全日本総合男子シングルス3連覇(1992〜1994)を成し遂げた、平成初期の男子シングルス第一人者 |
| 須賀 隆弘 | 男子 | 1998年バンコクアジア大会男子団体銅メダリスト。全日本総合選手権男子ダブルス優勝(2001)を果たした、実業団リーグの雄 |
| 坂本 修一 | 男子 | 2008年北京五輪男子ダブルス代表。全日本総合男子ダブルス優勝(2007)。国際大会でも日本のダブルス力を世界に示した実力派 |
| 仲尾 修一 | 男子 | 1990〜2000年代前半のダブルスの名手。全日本総合混合ダブルス5連覇を達成し、日本のミックスダブルスの礎を築いたレジェンド |
| 宮村 愛子 | 女子 | 1996年アトランタ五輪女子ダブルス代表。全日本総合女子ダブルス優勝(1995)。力強い前衛とラリー力でトップ実業団を牽引 |
| 近藤 亜紀 | 女子 | 1990年代の女子ダブルスを代表するトップ選手。全日本総合女子ダブルス優勝。世界選手権でも日本代表として日の丸を背負った |
| 高橋 伸佳 | 男子 | 1990年代後半の男子シングルス実力派。全日本総合男子シングルス準優勝など、国内トップクラスの安定感を誇った実業団のエース |
| 今別府 香里 | 女子 | 全日本総合女子シングルス優勝。国内主要実業団のキャプテン・エースを歴任し、日本代表としても国際大会に多数出場した名選手 |
